"La Vim" Ice Mist
|
Analysis for some minerals & trace elements amounts ( unit : mg/l ) |
||||||
| ¡@ | La Vim |
Evxxn |
Avxxe |
Perrxxr |
Volxxc |
Diamxxd |
| Macro minerals : | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| Magnesium (Mg) | 8834 |
23 |
21.2 |
3.4 |
6 |
3 |
| Calcium (Ca) | 205 |
78 |
42.7 |
143.7 |
10 |
74 |
| Potassium (K) | 1475 |
0.75 |
7.0 |
0.4 |
6 |
1.6 |
| Sodium (Na) | 2184 |
5.5 |
4.8 |
9.0 |
9 |
10.2 |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| Trace elements : | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| Nickel (Ni) | 0.07 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Zinc (Zn) | 1.12 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Copper (Cu) | 0.24 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Iron (Fe) | 0.46 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Vanadium (V) | 1.70 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Manganese (Mn) | 0.19 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Titanium (Ti) | 1.90 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Germanium (Ge) | 0.16 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Chromium (Cr) | 0.10 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Cobalt (Co) | 0.83 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Molybdenum(Mo) | 0.46 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Aluminum (Al) | 0.23 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Lithium (Li) | 7.71 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Strontium (Sr) | 1.91 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Scandium (Sc) | 12.30 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Gallium (Ga) | 0.03 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Selenium (Se) | 1.29 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Rubidium (Rb) | 4.80 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Wolfram (W) | 0.37 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Thallium (Tl) | 0.07 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
2. Mineral water do not
contains trace elements. The trace elements are
|
¡@